CJENIK PRIVATNOG APARTMANSKOG SMJEŠTAJA 2010.

STARI GRAD

 

Panorama Immobiliare & Turismo d.o.o.
Gajeva 1 (c/o Hotel Dubrovnik) - 10000 Zagabria - Tel. 01/4828803,4818596 Fax 01/4828854
Ljeti: Dolac bb - 21450 Hvar - Tel. 021/717473, 718900 Fax 021/718899, 717474

 

Cijene po apartmanu i tjednu
 
Datumi STUDIO Apartman za 2 osobe Apartman za 4 osobe Apartman za 6 osoba
 od 05/06 do 26/06  € 250,00 € 290,00 € 380,00 € 500,00
26.6 € 260,00 € 300,00 € 410,00 € 560,00
3.7 € 300,00 € 350,00 € 520,00 € 700,00
10.7 € 350,00 € 430,00 € 600,00 € 920,00
17.7 € 400,00 € 450,00 € 780,00 € 930,00
24.7 € 410,00 € 470,00 € 790,00 € 950,00
31.7 € 430,00 € 510,00 € 810,00 € 1.000,00
7.8 € 500,00 € 560,00 € 950,00 € 1.200,00
14.8 € 500,00 € 560,00 € 950,00 € 1.200,00
21.8 € 450,00 € 550,00 € 800,00 € 950,00
28.8 € 340,00 € 400,00 € 550,00 € 720,00
4.9 € 300,00 € 380,00 € 500,00 € 650,00
11.9 € 290,00 € 350,00 € 400,00 € 530,00
18.9 € 280,00 € 330,00 € 370,00 € 500,00
Boravišna pristojba je uključena u cijenu

 

NAPOMENE:

Minimum stay za sve kategorije apartmana – 7 DANA

BORAVAK 1-3 DANA = +30%
Dijete 0 -2 God. = GRATIS
Dijete koje spava s roditeljima = € 4,00

Pas dnevno = € 8,00

Koristenje dodatnog kreveta dnevno = € 17,00

   
   
     

 

KONTAKTIRAJTE NAS : info@panorama.hr & info@panorama-croazia.it

hrvatska

Google
 
Web www.panorama.hr
1 Mapa Stranice 1© 2005 Panorama.hr